- 경기 시작
- 06.03 (수) 18:00 KST
- 구장
- 横浜
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 2승 1패시범경기 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 0승 1패 2무
- 06.04 (목)@
요코하마 DeNA 베이스타스7 : 8패 - 06.03 (수)@
요코하마 DeNA 베이스타스2 : 0승 - 06.02 (화)@
요코하마 DeNA 베이스타스7 : 3승 - 03.08 (일)vs
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기0 : 0무 - 03.07 (토)vs
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기2 : 9패 - 02.22 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기2 : 2무
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 佐藤 直樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2 | 중 | 다쓰미 료스케 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 三 | 다이라 류야 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 아사무라 히데토 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 二 | └고부카타 히로토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 유 | 무라바야시 이쓰키 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 二一 | 黒川 史陽 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 좌 | C.マッカスカー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 주좌 | └中島 大輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 포 | 太田 光 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 투 | 코자 타츠키 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타 | └스즈키 다이치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └鈴木 翔天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └니시가키 마사야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └이토 히카루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 투 | └후지하라 쇼마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코자 타츠키 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 102 |
| 鈴木 翔天홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 니시가키 마사야승 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 후지하라 쇼마세 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 합계 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 141 |
- 2루타
- 黒川(4회), 中島(9회)
- 관중
- 32,317명
- 경기 시간
- 3:22
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
