- 경기 시작
- 06.04 (목) 18:00 KST
- 구장
- 横浜
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 8 | 12 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 2승 1패시범경기 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 0승 1패 2무
- 06.04 (목)@
요코하마 DeNA 베이스타스7 : 8패 - 06.03 (수)@
요코하마 DeNA 베이스타스2 : 0승 - 06.02 (화)@
요코하마 DeNA 베이스타스7 : 3승 - 03.08 (일)vs
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기0 : 0무 - 03.07 (토)vs
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기2 : 9패 - 02.22 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기2 : 2무
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 佐藤 直樹 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 중 | 다쓰미 료스케 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 三 | 다이라 류야 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 一 | 아사무라 히데토 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 유 | 무라바야시 이쓰키 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 二 | 黒川 史陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 주二 | └고부카타 히로토 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 좌 | C.マッカスカー | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 주좌 | └中島 大輔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 포 | 太田 光 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 투 | 다키나카 료타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 타 | └吉野 創士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └九谷 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └渡邊 佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └시바타 다이치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └가지야 렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └津留﨑 大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └니시가키 마사야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 35 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다키나카 료타 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 |
| 九谷 瑠 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 시바타 다이치 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 가지야 렌 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 津留﨑 大成 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 니시가키 마사야패 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 합계 | 8.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 182 |
- 홈런
- 佐藤(1회)
- 2루타
- 佐藤(8회), 辰己(7회), 浅村(1회)
- 관중
- 32,697명
- 경기 시간
- 3:56
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
