KBO
プロリーグ · リーグ
KBOリーグ
KBO
2024シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 720/720 ポストシーズン14試合
- 次の試合
- 日程未発表 直近 11/8(日)
- 参加
- 10チーム
KBOリーグ
10チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 連続 | 直近10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 87 | 55 | 2 | .613 | - | 2勝 | 5勝0分5敗 | |
| 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | 9 | 1敗 | 3勝0分7敗 | |
| 3 | 144 | 76 | 66 | 2 | .535 | 11 | 2勝 | 7勝0分3敗 | |
| 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 13 | 4勝 | 8勝0分2敗 | |
| 5 | 144 | 72 | 70 | 2 | .507 | 15 | 3勝 | 5勝0分5敗 | |
| 6 | 144 | 72 | 70 | 2 | .507 | 15 | 4勝 | 8勝0分2敗 | |
| 7 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 20 | 1勝 | 4勝0分6敗 | |
| 8 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 21 | 2敗 | 5勝0分5敗 | |
| 9 | 144 | 61 | 81 | 2 | .430 | 26 | 2敗 | 2勝0分8敗 | |
| 10 | 144 | 58 | 86 | 0 | .403 | 30 | 5敗 | 1勝0分9敗 |
出典 KBO公式 · 更新 11/15(日) 23:45