KBO
プロリーグ · リーグ
KBOリーグ
KBO
2025シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 720/720 ポストシーズン14試合
- 次の試合
- 日程未発表 直近 11/8(日)
- 参加
- 10チーム
KBOリーグ
10チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 連続 | 直近10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 85 | 56 | 3 | .603 | - | 3敗 | 4勝0分6敗 | |
| 2 | 144 | 83 | 57 | 4 | .593 | 1.5 | 1敗 | 5勝1分4敗 | |
| 3 | 144 | 75 | 65 | 4 | .536 | 9.5 | 2敗 | 6勝0分4敗 | |
| 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 11.5 | 1敗 | 7勝0分3敗 | |
| 5 | 144 | 71 | 67 | 6 | .514 | 12.5 | 9勝 | 9勝0分1敗 | |
| 6 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 13 | 1勝 | 5勝1分4敗 | |
| 7 | 144 | 66 | 72 | 6 | .478 | 17.5 | 3敗 | 2勝0分8敗 | |
| 8 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 19.5 | 2勝 | 4勝0分6敗 | |
| 9 | 144 | 61 | 77 | 6 | .442 | 22.5 | 2勝 | 5勝0分5敗 | |
| 10 | 144 | 47 | 93 | 4 | .336 | 37.5 | 5敗 | 3勝0分7敗 |
出典 KBO公式 · 更新 11/15(日) 23:42