NPB
プロリーグ · リーグ
日本プロ野球
NPB
2024シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 858/858 ポストシーズン16試合
- 次の試合
- 3/26(金) 直近 10/28(水)
- 参加
- 12チーム
セ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | |
| 2 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | |
| 4 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 | |
| 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | |
| 6 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 00:09
パ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | |
| 2 | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 | |
| 4 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | |
| 6 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 00:09