NPB
プロリーグ · リーグ
日本プロ野球
NPB
2025シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 858/858 ポストシーズン16試合
- 次の試合
- 3/26(金) 直近 10/28(水)
- 参加
- 12チーム
セ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | |
| 2 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 | |
| 3 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 | |
| 4 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 | |
| 5 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 | |
| 6 | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:41
パ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | |
| 2 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | |
| 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | |
| 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 | |
| 6 | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:41