- 試合開始
- 6/5(金) 18:00
- 球場
- 東京ドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | X | 8 | 8 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
千葉ロッテマリーンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川龍成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 捕 | 佐藤都志也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 西川史礁 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 左 | 山口航輝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 一 | ネフタリ・ソト | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - |
| 6 | 遊 | 友杉篤輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └井上広大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 遊 | └山﨑剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 三 | 寺地隆成 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 中 | 山本大斗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 廣池康志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └八木彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └坂本光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └池田来翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └益田直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣池康志郎敗 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 83 |
| 八木彬 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 坂本光士郎 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 益田直也 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 合計 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 152 |
- 本塁打
- ソト(9回)
- 観客
- 42,167
- 試合時間
- 3:03
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56

