- 試合開始
- 6/7(日) 14:00
- 球場
- 東京ドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
千葉ロッテマリーンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

- 交代
- 2番 代打 大城卓三 ← 松本剛3番 守備交代 大勢(投) ← 丸佳浩3番 守備交代 フリアン・ティマ(一) ← 大勢4番 代走 門脇誠(三) ← ボビー・ダルベック6番 守備交代 ライデル・マルティネス(投) ← 坂本勇人6番 守備交代 中川皓太(投) ← ライデル・マルティネス6番 守備交代 田中瑛斗(投) ← 中川皓太6番 代打 トレイ・キャベッジ ← 田中瑛斗6番 守備交代 赤星優志(投) ← トレイ・キャベッジ9番 代打 増田大輝(中) ← 西舘勇陽9番 代打 佐々木俊輔 ← 増田大輝
- 救援
- 大勢 1.0 Hライデル・マルティネス 1.0中川皓太 1.0 H田中瑛斗 1.0 H赤星優志 1.0
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川龍成 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 捕 | 佐藤都志也 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 右左 | 西川史礁 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 左 | 山口航輝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 右 | └山本大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 一 | ネフタリ・ソト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 投 | └坂本光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └横山陸人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木昭汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山﨑剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └小野郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └澤田圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 三 | 寺地隆成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 遊 | 友杉篤輝 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 中 | 和田康士朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └八木彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └中森俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 一 | └安田尚憲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 一 | └池田来翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | サム・ロング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 中 | └髙部瑛斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 42 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ロング | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 89 |
| 八木彬H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 中森俊介 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 坂本光士郎 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 横山陸人H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 鈴木昭汰H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 小野郁H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 澤田圭佑 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 190 |
- 本塁打
- 安田(9回)
- 三塁打
- 小川(5回)
- 二塁打
- 西川(1回), 西川(4回)
- 観客
- 42,324
- 試合時間
- 3:58
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56

