読み込み中…
| 32 |
| 32 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 187⅔ |
| 1.97 |
| 216 |
| 42 |
| 136 |
| 11 |
| 0.95 |
| 2 | 31 | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 195⅓ | 2.21 | 241 | 33 | 141 | 18 | 0.89 |
| 3 | 31 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 185⅓ | 2.43 | 206 | 57 | 133 | 17 | 1.03 |
| 4 | 30 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 173⅔ | 2.49 | 201 | 59 | 113 | 14 | 0.99 |
| 5 | 32 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 202 | 2.50 | 212 | 44 | 171 | 12 | 1.06 |
| 6 | 32 | 32 | 18 | 5 | 0 | 0 | 205⅓ | 2.59 | 255 | 46 | 165 | 24 | 1.03 |
| 7 | 33 | 33 | 17 | 6 | 0 | 0 | 176⅔ | 2.70 | 204 | 66 | 124 | 21 | 1.08 |
| 8 | 32 | 32 | 19 | 5 | 0 | 0 | 195⅓ | 2.86 | 189 | 51 | 164 | 14 | 1.10 |
| 9 | 29 | 29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 166⅓ | 2.87 | 149 | 43 | 148 | 19 | 1.15 |
| 9 | 31 | 31 | 13 | 5 | 0 | 0 | 181⅔ | 2.87 | 190 | 50 | 129 | 22 | 0.99 |
| 11 | 30 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 186⅔ | 2.94 | 198 | 36 | 137 | 26 | 0.93 |
| 12 | 30 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 172⅔ | 2.97 | 185 | 37 | 122 | 26 | 0.92 |
| 13 | 31 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 167⅔ | 3.06 | 173 | 83 | 130 | 23 | 1.27 |
| 14 | 33 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 195⅓ | 3.09 | 203 | 73 | 132 | 22 | 1.05 |
| 15 | 31 | 31 | 14 | 8 | 0 | 0 | 179⅔ | 3.21 | 154 | 42 | 154 | 19 | 1.09 |
| 16 | 34 | 34 | 15 | 11 | 0 | 0 | 207 | 3.22 | 224 | 46 | 210 | 14 | 1.24 |
| 17 | 29 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 166⅔ | 3.35 | 124 | 59 | 147 | 16 | 1.24 |
| 18 | 31 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 171 | 3.42 | 194 | 39 | 138 | 26 | 1.04 |
| 19 | 32 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 184 | 3.52 | 167 | 48 | 157 | 23 | 1.11 |
| 20 | 33 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 165⅔ | 3.53 | 129 | 66 | 150 | 14 | 1.30 |
| 21 | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 180⅔ | 3.54 | 162 | 46 | 168 | 23 | 1.18 |
| 22 | 32 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 193 | 3.59 | 189 | 50 | 155 | 21 | 1.06 |
| 23 | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 182⅓ | 3.65 | 186 | 73 | 148 | 22 | 1.21 |
| 24 | 31 | 31 | 13 | 11 | 0 | 0 | 192 | 3.66 | 187 | 68 | 171 | 15 | 1.24 |
| 25 | 32 | 32 | 10 | 8 | 0 | 0 | 186⅔ | 3.81 | 130 | 32 | 174 | 36 | 1.10 |
| 26 | 31 | 31 | 11 | 12 | 0 | 0 | 167⅔ | 3.86 | 167 | 61 | 134 | 26 | 1.16 |
| 26 | 31 | 31 | 10 | 13 | 0 | 0 | 172⅔ | 3.86 | 126 | 45 | 166 | 15 | 1.22 |
| 28 | 32 | 32 | 15 | 7 | 0 | 0 | 183⅔ | 3.92 | 216 | 57 | 167 | 16 | 1.22 |
| 29 | 32 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 | 170⅓ | 3.96 | 166 | 52 | 174 | 22 | 1.33 |
| 30 | 33 | 33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 178⅓ | 3.99 | 174 | 74 | 180 | 24 | 1.42 |
| 31 | 32 | 32 | 14 | 12 | 0 | 0 | 169⅔ | 4.03 | 163 | 60 | 150 | 19 | 1.24 |
| 32 | 32 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 171 | 4.11 | 138 | 54 | 153 | 28 | 1.21 |
| 33 | 31 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 166 | 4.17 | 138 | 56 | 160 | 26 | 1.30 |
| 34 | 31 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 171⅔ | 4.19 | 142 | 45 | 163 | 22 | 1.21 |
| 34 | 32 | 32 | 6 | 15 | 0 | 0 | 176⅓ | 4.19 | 150 | 51 | 171 | 21 | 1.26 |
| 36 | 30 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 168⅔ | 4.22 | 150 | 65 | 166 | 11 | 1.37 |
| 37 | 31 | 31 | 12 | 11 | 0 | 0 | 182⅓ | 4.24 | 162 | 54 | 170 | 27 | 1.23 |
| 38 | 31 | 31 | 10 | 11 | 0 | 0 | 169 | 4.26 | 152 | 78 | 158 | 12 | 1.40 |
| 39 | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 180⅔ | 4.28 | 201 | 38 | 185 | 25 | 1.23 |
| 40 | 33 | 33 | 9 | 8 | 0 | 0 | 162⅓ | 4.44 | 171 | 65 | 158 | 22 | 1.37 |
| 41 | 40 | 26 | 11 | 14 | 0 | 5 | 165⅔ | 4.45 | 116 | 42 | 158 | 22 | 1.21 |
| 42 | 29 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 162⅔ | 4.54 | 124 | 50 | 162 | 16 | 1.30 |
| 43 | 32 | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 168 | 4.55 | 215 | 71 | 152 | 21 | 1.33 |
| 44 | 31 | 31 | 8 | 10 | 0 | 0 | 164⅔ | 4.76 | 114 | 43 | 167 | 25 | 1.28 |
| 45 | 33 | 33 | 13 | 15 | 0 | 0 | 192 | 4.83 | 175 | 66 | 176 | 31 | 1.26 |
| 46 | 31 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 166⅓ | 4.87 | 176 | 64 | 158 | 26 | 1.33 |
| 47 | 31 | 31 | 5 | 17 | 0 | 0 | 162⅔ | 4.98 | 124 | 38 | 193 | 22 | 1.42 |
| 48 | 33 | 33 | 13 | 9 | 0 | 0 | 176⅔ | 5.25 | 147 | 37 | 198 | 26 | 1.33 |
| 49 | 31 | 31 | 6 | 15 | 0 | 0 | 162⅔ | 5.31 | 111 | 62 | 173 | 21 | 1.44 |
| 50 | 31 | 31 | 11 | 12 | 0 | 0 | 174⅔ | 5.36 | 142 | 57 | 165 | 22 | 1.27 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:40