AAA
二軍・小聯盟 · 聯盟
小聯盟3A
AAA
2026 球季休賽期
- 進度
- 2223/2223 季後賽7場
- 下一場比賽
- 3/27(週六) 最近 9/27(週日)
- 參賽
- 30球隊
國際聯盟東區
10隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 90 | 58 | .608 | - | W2 | 7-3 | |
| 2 | 149 | 81 | 68 | .544 | 9.5 | W2 | 6-4 | |
| 3 | 149 | 81 | 68 | .544 | 9.5 | L1 | 8-2 | |
| 4 | 146 | 78 | 68 | .534 | 11.0 | W2 | 5-5 | |
| 5 | 143 | 76 | 67 | .531 | 11.5 | L1 | 6-4 | |
| 6 | 147 | 73 | 74 | .497 | 16.5 | L2 | 3-7 | |
| 7 | 147 | 68 | 79 | .463 | 21.5 | L2 | 3-7 | |
| 8 | 149 | 68 | 81 | .456 | 22.5 | W1 | 3-7 | |
| 9 | 148 | 67 | 81 | .453 | 23.0 | W1 | 6-4 | |
| 10 | 147 | 58 | 89 | .395 | 31.5 | L2 | 5-5 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14
國際聯盟西區
10隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 83 | 67 | .553 | - | L1 | 6-4 | |
| 2 | 149 | 82 | 67 | .550 | 0.5 | L2 | 4-6 | |
| 3 | 149 | 80 | 69 | .537 | 2.5 | W1 | 3-7 | |
| 4 | 147 | 78 | 69 | .531 | 3.5 | W2 | 4-6 | |
| 5 | 149 | 76 | 73 | .510 | 6.5 | L1 | 5-5 | |
| 6 | 150 | 75 | 75 | .500 | 8.0 | W1 | 7-3 | |
| 7 | 148 | 74 | 74 | .500 | 8.0 | W2 | 7-3 | |
| 8 | 146 | 65 | 81 | .445 | 16.0 | W1 | 2-8 | |
| 9 | 148 | 65 | 83 | .439 | 17.0 | L2 | 4-6 | |
| 10 | 145 | 63 | 82 | .434 | 17.5 | L1 | 6-4 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14
太平洋岸聯盟東區
5隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 89 | 60 | .597 | - | W1 | 7-3 | |
| 2 | 149 | 74 | 75 | .497 | 15.0 | L1 | 3-7 | |
| 3 | 150 | 73 | 77 | .487 | 16.5 | L1 | 7-3 | |
| 4 | 150 | 73 | 77 | .487 | 16.5 | L1 | 4-6 | |
| 5 | 150 | 60 | 90 | .400 | 29.5 | L1 | 3-7 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14
太平洋岸聯盟西區
5隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 87 | 61 | .588 | - | W1 | 8-2 | |
| 2 | 147 | 79 | 68 | .537 | 7.5 | L3 | 2-8 | |
| 3 | 150 | 72 | 78 | .480 | 16.0 | W1 | 5-5 | |
| 4 | 148 | 67 | 81 | .453 | 20.0 | W1 | 5-5 | |
| 5 | 149 | 67 | 82 | .450 | 20.5 | W3 | 6-4 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14