高潮系列賽最終階段 第6戰
- 開賽時間
- 10/21(週一) 17:00
- 球場
- 東京ドーム
- 賽事
- 日本職棒 2024
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 22:55
本季對戰成績 2024 NPB
例行賽 以橫濱DeNA海灣之星計 8勝16敗1和季後賽 以橫濱DeNA海灣之星計 4勝2敗
- 10/21(週一)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第6戰3 : 2勝 - 10/20(週日)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第5戰0 : 1敗 - 10/19(週六)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第4戰1 : 4敗 - 10/18(週五)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第3戰2 : 1勝 - 10/17(週四)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第2戰2 : 1勝 - 10/16(週三)@
讀賣巨人中央聯盟 高潮系列賽最終階段 第1戰2 : 0勝 - 10/2(週三)@
讀賣巨人2 : 4敗 - 9/26(週四)vs
讀賣巨人4 : 12敗 - 9/25(週三)vs
讀賣巨人1 : 0勝 - 9/19(週四)@
讀賣巨人0 : 6敗 - 9/18(週三)@
讀賣巨人2 : 2和 - 9/8(週日)@
讀賣巨人8 : 0勝 - 9/7(週六)@
讀賣巨人2 : 3敗 - 8/18(週日)vs
讀賣巨人2 : 1勝 - 8/17(週六)vs
讀賣巨人1 : 11敗 - 8/16(週五)vs
讀賣巨人取消 - 7/28(週日)vs
讀賣巨人0 : 6敗 - 7/27(週六)vs
讀賣巨人1 : 2敗 - 7/26(週五)vs
讀賣巨人2 : 5敗 - 7/14(週日)@
讀賣巨人6 : 0勝 - 7/13(週六)@
讀賣巨人1 : 6敗 - 7/12(週五)@
讀賣巨人2 : 3敗 - 6/27(週四)vs
讀賣巨人5 : 4勝 - 6/25(週二)vs
讀賣巨人2 : 3敗 - 5/15(週三)@
讀賣巨人0 : 4敗 - 5/14(週二)@
讀賣巨人1 : 2敗 - 4/28(週日)vs
讀賣巨人2 : 6敗 - 4/27(週六)vs
讀賣巨人1 : 2敗 - 4/26(週五)vs
讀賣巨人7 : 2勝 - 4/7(週日)@
讀賣巨人0 : 3敗 - 4/6(週六)@
讀賣巨人6 : 4勝 - 4/5(週五)@
讀賣巨人2 : 1勝
以橫濱DeNA海灣之星為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中左 | 桑原將志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 二 | 牧秀悟 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 左 | 佐野惠太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └森原康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 一 | 泰勒·奧斯汀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 三 | 宮崎敏郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 中 | └神里和毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 捕 | 戶柱恭孝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 右 | 梶原 昂希 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | 游 | 森敬斗 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 安東尼·凱伊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └麥克·佛德 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 跑 | └京田陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └坂本裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └中川 颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └蝦名 達夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 投 | └伊勢大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打三 | └柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安東尼·凱伊 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 64 |
| ウェンデルケン | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 坂本裕哉中 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 中川 颯中 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 伊勢大夢勝 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 森原康平救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 合計 | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 140 |
- 三壘安打
- 森敬(5局)
- 二壘安打
- 宮﨑(6局)
- 觀眾
- 41,856
- 比賽時間
- 3:43
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
