日本大賽 第6戰
- 開賽時間
- 11/3(週日) 17:03
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2024
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 13 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 22:55
本季對戰成績 2024 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 2勝4敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 1勝0敗
- 11/3(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第6戰2 : 11敗 - 11/2(週六)@
橫濱DeNA海灣之星取消 - 10/31(週四)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第5戰0 : 7敗 - 10/30(週三)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第4戰0 : 5敗 - 10/29(週二)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第3戰1 : 4敗 - 10/27(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第2戰6 : 3勝 - 10/26(週六)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第1戰5 : 3勝 - 6/9(週日)@
橫濱DeNA海灣之星5 : 8敗 - 6/8(週六)@
橫濱DeNA海灣之星5 : 3勝 - 6/7(週五)@
橫濱DeNA海灣之星10 : 1勝 - 3/2(週六)vs
橫濱DeNA海灣之星熱身賽5 : 3勝
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周東佑京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 游 | 今宮健太 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 柳田悠岐 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 左 | 近藤健介 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 三 | 栗原陵矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 甲斐拓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 有原航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └尾形崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └基特·道恩斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └卡特·史都華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └岩井 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平敗 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 61 |
| 尾形崇斗 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 卡特·史都華 | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 岩井 俊介 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 杉山一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 達爾文森·赫南德茲 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 津森宥紀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 8.0 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 165 |
- 全壘打
- 柳田(4局)
- 二壘安打
- 今宮(1局)
- 觀眾
- 33,136
- 比賽時間
- 3:11
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
