日本大賽 第4戰
- 開賽時間
- 10/29(週三) 17:01
- 球場
- 甲子園
- 賽事
- 日本職棒 2025
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 22:54
本季對戰成績 2025 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 4勝1敗
- 10/30(週四)@
阪神虎日本大賽 第5戰3 : 2勝 - 10/29(週三)@
阪神虎日本大賽 第4戰3 : 2勝 - 10/28(週二)@
阪神虎日本大賽 第3戰2 : 1勝 - 10/26(週日)vs
阪神虎日本大賽 第2戰10 : 1勝 - 10/25(週六)vs
阪神虎日本大賽 第1戰1 : 2敗 - 6/22(週日)@
阪神虎3 : 1勝 - 6/21(週六)@
阪神虎0 : 3敗 - 6/20(週五)@
阪神虎2 : 1勝
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑左 | └緒方 理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 右 | 柳町達 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三一 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 游三 | 野村 勇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 大津 亮介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 打 | └近藤健介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └藤井皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 游 | └川瀬 晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 亮介勝 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59 |
| 藤井皓哉中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 達爾文森·赫南德茲中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 松本裕樹中 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 杉山一樹救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 126 |
- 全壘打
- 山川(2局)
- 觀眾
- 41,591
- 比賽時間
- 3:30
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
