- 開賽時間
- 5/27(週三) 17:00
- 球場
- マツダスタジアム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
以千葉羅德海洋為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川 龍成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2 | 游 | 友杉 篤輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 右左 | 西川 史礁 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 左 | 山口航輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 投 | └中森 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木 昭汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └內夫大黎·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 跑 | └和田 康士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └橫山陸人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 捕 | 佐藤都志也 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 一 | 池田 来翔 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 三 | 寺地 隆成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └葛瑞格利·波蘭柯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 三 | └宮崎 竜成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 中 | 高部瑛斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 毛利 海大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └岡大海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └高野 脩汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └坂本光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └井上廣大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 右 | └山本 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 35 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利 海大 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 高野 脩汰 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 坂本光士郎勝 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 中森 俊介中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 鈴木 昭汰中 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 橫山陸人救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 合計 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 143 |
- 全壘打
- 山口(6局)
- 二壘安打
- 西川(1局)
- 觀眾
- 22,909
- 比賽時間
- 3:37
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55

