- 開賽時間
- 5/28(週四) 17:00
- 球場
- 東京ドーム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 1勝1敗1和
- 5/28(週四)@
讀賣巨人8 : 4勝 - 5/27(週三)@
讀賣巨人1 : 5敗 - 5/26(週二)@
讀賣巨人8 : 3勝 - 3/12(週四)vs
讀賣巨人熱身賽0 : 1敗 - 3/11(週三)vs
讀賣巨人熱身賽15 : 2勝 - 3/10(週二)vs
讀賣巨人熱身賽2 : 2和
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 跑右 | └川村 友斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 捕 | 山本 祐大 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 7 | 二 | 今宮健太 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑二 | └牧原大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 游 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 卡特·史都華 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └山川穗高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山本 恵大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └羅伯托·歐蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 40 | 8 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特·史都華勝 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 85 |
| 達爾文森·赫南德茲中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 羅伯托·歐蘇納 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 松本裕樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 杉山一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 合計 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 127 |
- 全壘打
- 栗原(2局), 栗原(7局), 山本祐(7局)
- 二壘安打
- 今宮(6局)
- 觀眾
- 42,273
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55
