- 開賽時間
- 5/28(週四) 17:00
- 球場
- 神宮
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以埼玉西武獅計 2勝0敗1和熱身賽 以埼玉西武獅計 1勝1敗
- 5/28(週四)@
東京養樂多燕子8 : 0勝 - 5/27(週三)@
東京養樂多燕子2 : 2和 - 5/26(週二)@
東京養樂多燕子2 : 1勝 - 3/8(週日)vs
東京養樂多燕子熱身賽2 : 4敗 - 3/7(週六)vs
東京養樂多燕子熱身賽7 : 0勝
以埼玉西武獅為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | A.カナリオ | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 游二 | 龍澤夏央 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 左 | 桑原將志 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └豆田 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 一 | 泰勒·奈文 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 跑左 | └茶野 篤政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 捕 | 小島 大河 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 跑游 | └源田壯亮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 6 | 三 | 渡部 聖弥 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 中 | 長谷川信哉 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 中 | └西川 愛也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 二 | 石井一成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 一 | └岸潤一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 武内 夏暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 打 | └林安可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └佐藤隼輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └甲斐野央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打捕 | └古賀 悠斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 合計 | 36 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内 夏暉勝 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100 |
| 佐藤隼輔中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 甲斐野央中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 豆田 泰志 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 合計 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 136 |
- 全壘打
- カナリオ(1局), 長谷川(4局)
- 二壘安打
- カナリオ(9局)
- 觀眾
- 29,328
- 比賽時間
- 3:15
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:55
