- 開賽時間
- 6/3(週三) 17:00
- 球場
- バンテリンドーム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 3勝0敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 1勝1敗
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

- 替補
- 第1棒 守備替換 木村 光(投) ← 正木 智也第1棒 代打 川村 友斗 ← 木村 光第1棒 守備替換 上茶谷大河(投) ← 川村 友斗第2棒 代打 中村晃 ← 庄子 雄大第2棒 守備替換 松本裕樹(投) ← 中村晃第2棒 守備替換 杉山一樹(投) ← 松本裕樹第2棒 代打 谷川原 健太(右) ← 杉山一樹第5棒 代打 海野 隆司(捕) ← 山本 祐大第9棒 代打 今宮健太 ← 松本 晴第9棒 守備替換 津森宥紀(投) ← 今宮健太第9棒 守備替換 達爾文森·赫南德茲(投) ← 津森宥紀第9棒 守備替換 羅伯托·歐蘇納(投) ← 達爾文森·赫南德茲第9棒 代打 柳田悠岐 ← 羅伯托·歐蘇納第9棒 守備替換 野村 勇(游) ← 柳田悠岐
先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 正木 智也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 投 | └木村 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └川村 友斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └上茶谷大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 游 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打右 | └谷川原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 3 | 左 | 近藤健介 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 捕 | 山本 祐大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打捕 | └海野 隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 7 | 一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 中 | 周東佑京 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | 投 | 松本 晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └今宮健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └羅伯托·歐蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳田悠岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 游 | └野村 勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 合計 | 41 | 8 | 11 | 7 | 0 | 10 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 晴 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 81 |
| 津森宥紀 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 達爾文森·赫南德茲 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 羅伯托·歐蘇納中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 松本裕樹中 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 杉山一樹中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 木村 光勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 上茶谷大河救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 合計 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 184 |
- 二壘安打
- 近藤(6局), 栗原(6局), 廣瀨隆(11局)
- 觀眾
- 36,634
- 比賽時間
- 4:39
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56

