- 開賽時間
- 6/4(週四) 17:00
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 8 | 12 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以東北樂天金鷲計 2勝1敗熱身賽 以東北樂天金鷲計 0勝1敗2和
- 6/4(週四)@
橫濱DeNA海灣之星7 : 8敗 - 6/3(週三)@
橫濱DeNA海灣之星2 : 0勝 - 6/2(週二)@
橫濱DeNA海灣之星7 : 3勝 - 3/8(週日)vs
橫濱DeNA海灣之星熱身賽0 : 0和 - 3/7(週六)vs
橫濱DeNA海灣之星熱身賽2 : 9敗 - 2/22(週日)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽2 : 2和
以東北樂天金鷲為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤 直樹 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 中 | 辰己涼介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 三 | 平良 竜哉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 一 | 淺村榮斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 游 | 村林一輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 二 | 黑川史陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 跑二 | └小深田大翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 左 | C.マッカスカー | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 跑左 | └中島 大輔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 太田光 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 瀧中瞭太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 打 | └吉野 創士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └九谷 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └渡邊佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └柴田大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └加治屋蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津留崎大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └西垣雅矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 35 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧中瞭太 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 |
| 九谷 瑠 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 柴田大地 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 加治屋蓮 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 津留崎大成 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 西垣雅矢敗 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 合計 | 8.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 182 |
- 全壘打
- 佐藤(1局)
- 二壘安打
- 佐藤(8局), 辰己(7局), 浅村(1局)
- 觀眾
- 32,697
- 比賽時間
- 3:56
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
