- 開賽時間
- 6/6(週六) 13:00
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 4勝0敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 0勝2敗
- 10/28(週三)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第4戰4 : 2勝 - 10/27(週二)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第3戰2 : 1勝 - 10/25(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第2戰4 : 3勝 - 10/24(週六)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第1戰3 : 1勝 - 6/7(週日)@
橫濱DeNA海灣之星4 : 2勝 - 6/6(週六)@
橫濱DeNA海灣之星6 : 3勝 - 6/5(週五)@
橫濱DeNA海灣之星3 : 8敗 - 3/15(週日)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽0 : 5敗 - 3/14(週六)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽2 : 5敗
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木 智也 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 投 | └木村 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 左 | 柳田悠岐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑右左 | └川村 友斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 廣瀨 隆太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 游 | 庄子 雄大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 前田 悠伍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └髙橋 隆慶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └羅伯托·歐蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打右 | └谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 合計 | 37 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 悠伍勝 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 93 |
| 達爾文森·赫南德茲中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 羅伯托·歐蘇納中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 松本裕樹中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 木村 光 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 杉山一樹救 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 144 |
- 全壘打
- 正木(4局)
- 二壘安打
- 正木(5局), 川村(9局), 牧原大(5局)
- 觀眾
- 33,640
- 比賽時間
- 2:57
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
