- 開賽時間
- 6/9(週二) 17:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
以廣島東洋鯉魚為準的結果・僅計已結束比賽
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 二 | 菊池涼介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 游 | 小園海斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 一 | 坂倉將吾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 指 | E.モンテロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | 左 | S.ファビアン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 7 | 捕 | 持丸 泰輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 三 | 佐々木 泰 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 中 | 平川 蓮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 合計 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田寛樹 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 101 |
| 辻 大雅中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 遠藤淳志中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 髙 太一中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 中崎翔太敗 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 8.1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 159 |
- 全壘打
- 坂倉(4局), ファビアン(2局), 平川(3局)
- 二壘安打
- 佐々木(5局)
- 觀眾
- 23,958
- 比賽時間
- 2:43
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:57



