
- 打擊率
- .209 2024 MLB
- 全壘打
- 5
- 打點
- 22
- OPS
- .608
2024 MLB 打擊 例行賽
打擊率.209147 打席
全壘打5
打點22
OPS.608
安打29
盜壘3
2026 AAA 投球 例行賽
防禦率2.453 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3⅔
三振1
WHIP2.18
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 72 | 266 | 247 | 64 | 9 | 0 | 14 | 46 | 35 | 5 | 14 | 58 | .259 | .307 | .466 | .773 | |
| └ 各隊 | 59 | 222 | 206 | 54 | 9 | 0 | 11 | 38 | 28 | 5 | 11 | 44 | .262 | .309 | .466 | .775 | |
| └ 各隊 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .118 | .118 | .236 | |
| └ 各隊 | 8 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | .333 | .407 | .708 | 1.115 | |
| 2024 | 62 | 147 | 139 | 29 | 7 | 0 | 5 | 22 | 18 | 3 | 5 | 36 | .209 | .241 | .367 | .608 | |
| └ 各隊 | 24 | 59 | 57 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 14 | .281 | .305 | .509 | .814 | |
| └ 各隊 | 38 | 88 | 82 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 22 | .159 | .198 | .268 | .466 |
逐季投球成績
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 | .693 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14