
- 打擊率
- .287 2026 MLB
- 全壘打
- 15
- 打點
- 46
- OPS
- .880
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.287280 打席
全壘打15
打點46
OPS.880
安打76
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 280 | 265 | 76 | 25 | 2 | 15 | 46 | 41 | 0 | 11 | 61 | .287 | .314 | .566 | .880 | |
| └ 各隊 | 101 | 247 | 234 | 70 | 21 | 2 | 15 | 44 | 33 | 0 | 10 | 51 | .299 | .328 | .598 | .926 | |
| └ 各隊 | 16 | 33 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 10 | .194 | .212 | .323 | .535 | |
| 2025 | 113 | 293 | 272 | 62 | 18 | 1 | 9 | 27 | 35 | 0 | 17 | 61 | .228 | .273 | .401 | .674 | |
| └ 各隊 | 70 | 188 | 175 | 42 | 15 | 1 | 7 | 22 | 25 | 0 | 10 | 39 | .240 | .277 | .457 | .734 | |
| └ 各隊 | 43 | 105 | 97 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 7 | 22 | .206 | .267 | .299 | .566 | |
| 2024 | 106 | 279 | 254 | 74 | 20 | 2 | 12 | 46 | 40 | 0 | 20 | 46 | .291 | .348 | .528 | .876 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41