
- 打擊率
- .234 2026 MLB
- 全壘打
- 8
- 打點
- 35
- OPS
- .670
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.234237 打席
全壘打8
打點35
OPS.670
安打51
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 237 | 218 | 51 | 13 | 0 | 8 | 35 | 21 | 0 | 9 | 58 | .234 | .266 | .404 | .670 | |
| └ 各隊 | 10 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | .227 | .261 | .591 | .852 | |
| └ 各隊 | 77 | 214 | 196 | 46 | 11 | 0 | 6 | 30 | 18 | 0 | 8 | 53 | .235 | .267 | .383 | .650 | |
| 2026 AAA | 10 | 35 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .219 | .286 | .250 | .536 | |
| 2025 | 106 | 283 | 255 | 52 | 7 | 0 | 9 | 29 | 34 | 0 | 21 | 74 | .204 | .270 | .337 | .607 | |
| 2024 | 96 | 351 | 325 | 86 | 20 | 0 | 6 | 39 | 27 | 0 | 20 | 69 | .265 | .313 | .382 | .695 | |
| └ 各隊 | 84 | 327 | 304 | 82 | 18 | 0 | 5 | 36 | 26 | 0 | 17 | 64 | .270 | .315 | .378 | .693 | |
| └ 各隊 | 12 | 24 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | .190 | .292 | .429 | .721 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14