
- 打擊率
- .212 2026 MLB
- 全壘打
- 26
- 打點
- 74
- OPS
- .740
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.212498 打席
全壘打26
打點74
OPS.740
安打92
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 498 | 434 | 92 | 18 | 0 | 26 | 74 | 50 | 1 | 52 | 169 | .212 | .307 | .433 | .740 | |
| 2026 AAA | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | .429 | |
| 2025 | 159 | 657 | 588 | 134 | 28 | 0 | 49 | 118 | 91 | 4 | 46 | 196 | .228 | .298 | .526 | .824 | |
| └ 各隊 | 106 | 437 | 387 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 64 | 1 | 29 | 117 | .248 | .320 | .576 | .896 | |
| └ 各隊 | 53 | 220 | 201 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 27 | 3 | 17 | 79 | .189 | .255 | .428 | .683 | |
| 2024 | 158 | 640 | 571 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 90 | 2 | 49 | 176 | .256 | .319 | .469 | .788 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .238 | .550 | .788 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14