
- 打擊率
- .231 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 3
- OPS
- .588
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.23174 打席
全壘打0
打點3
OPS.588
安打15
盜壘4
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率0.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數0⅔
三振0
WHIP1.50
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 74 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | .231 | .311 | .277 | .588 | |
| └ 各隊 | 9 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | .250 | .286 | .300 | .586 | |
| └ 各隊 | 7 | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | .273 | .360 | .364 | .724 | |
| └ 各隊 | 12 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .174 | .286 | .174 | .460 | |
| 2026 AAA | 45 | 194 | 166 | 47 | 10 | 0 | 3 | 15 | 23 | 3 | 28 | 51 | .283 | .387 | .398 | .785 | |
| 2025 | 65 | 160 | 148 | 32 | 6 | 1 | 5 | 13 | 22 | 1 | 11 | 51 | .216 | .270 | .372 | .642 | |
| └ 各隊 | 51 | 135 | 123 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 20 | 1 | 11 | 35 | .236 | .299 | .423 | .722 | |
| └ 各隊 | 14 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .120 | .120 | .120 | .240 | |
| 2024 | 84 | 212 | 177 | 37 | 4 | 0 | 2 | 18 | 24 | 3 | 26 | 60 | .209 | .321 | .266 | .587 | |
| └ 各隊 | 33 | 79 | 69 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 23 | .246 | .342 | .333 | .675 | |
| └ 各隊 | 8 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | .111 | .190 | .111 | .301 | |
| └ 各隊 | 43 | 112 | 90 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 16 | 31 | .200 | .330 | .244 | .574 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14