
- 防禦率
- 3.29 2026 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 13⅔
- 三振
- 18
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率3.2915 場
勝投0-1勝-敗
投球局數13⅔
三振18
WHIP1.39
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13⅔ | 11 | 2 | 8 | 18 | 3.29 | 1.39 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3⅔ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.09 | |
| └ 各隊 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 14 | 4.50 | 1.50 | |
| 2026 AAA | 38 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 43 | 33 | 1 | 21 | 52 | 2.93 | 1.26 | |
| └ 各隊 | 37 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 42⅓ | 32 | 1 | 21 | 52 | 2.98 | 1.25 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4.76 | 1.41 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 1 | 2 | 2 | 10.13 | 2.25 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14