
- 打擊率
- .271 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 2
- OPS
- .654
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.27150 打席
全壘打1
打點2
OPS.654
安打13
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率9.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP3.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 50 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | .271 | .300 | .354 | .654 | |
| 2026 AAA | 79 | 324 | 298 | 82 | 16 | 1 | 14 | 50 | 44 | 4 | 24 | 53 | .275 | .327 | .477 | .804 | |
| └ 各隊 | 63 | 262 | 241 | 68 | 14 | 1 | 12 | 39 | 41 | 4 | 20 | 43 | .282 | .336 | .498 | .834 | |
| └ 各隊 | 16 | 62 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | .246 | .290 | .386 | .676 | |
| 2025 | 76 | 214 | 203 | 41 | 7 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | 47 | .202 | .238 | .291 | .529 | |
| └ 各隊 | 62 | 182 | 172 | 35 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 39 | .203 | .242 | .302 | .544 | |
| └ 各隊 | 14 | 32 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .194 | .219 | .226 | .445 | |
| 2024 | 157 | 602 | 551 | 120 | 24 | 0 | 17 | 46 | 50 | 2 | 41 | 128 | .218 | .271 | .354 | .625 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14