
- 防禦率
- 3.83 2026 MLB
- 勝投
- 8-9
- 投球局數
- 141
- 三振
- 99
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率3.8333 場
勝投8-9勝-敗
投球局數141
三振99
WHIP1.35
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 141 | 139 | 23 | 52 | 99 | 3.83 | 1.35 | |
| 2025 | 32 | 24 | 4 | 13 | 0 | 1 | 141 | 147 | 19 | 67 | 83 | 5.49 | 1.52 | |
| └ 各隊 | 20 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 101⅔ | 106 | 14 | 47 | 63 | 5.22 | 1.50 | |
| └ 各隊 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23⅓ | 30 | 3 | 13 | 13 | 8.10 | 1.84 | |
| └ 各隊 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3.38 | 1.13 | |
| 2024 | 31 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177⅓ | 154 | 20 | 52 | 154 | 3.30 | 1.16 | |
| └ 各隊 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55⅔ | 49 | 6 | 18 | 46 | 3.72 | 1.20 | |
| └ 各隊 | 21 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 121⅔ | 105 | 14 | 34 | 108 | 3.11 | 1.14 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41