
- 打擊率
- .240 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 13
- OPS
- .664
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.240147 打席
全壘打1
打點13
OPS.664
安打31
盜壘3
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率18.003 場
勝投0-0勝-敗
投球局數2
三振0
WHIP4.50
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 147 | 129 | 31 | 9 | 1 | 1 | 13 | 19 | 3 | 11 | 39 | .240 | .315 | .349 | .664 | |
| 2026 AAA | 6 | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .217 | .280 | .304 | .584 | |
| 2025 | 134 | 459 | 419 | 112 | 20 | 0 | 7 | 44 | 43 | 8 | 26 | 81 | .267 | .319 | .365 | .684 | |
| └ 各隊 | 56 | 197 | 184 | 52 | 10 | 0 | 4 | 23 | 21 | 1 | 9 | 36 | .283 | .320 | .402 | .722 | |
| └ 各隊 | 78 | 262 | 235 | 60 | 10 | 0 | 3 | 21 | 22 | 7 | 17 | 45 | .255 | .318 | .336 | .654 | |
| 2024 | 104 | 294 | 262 | 53 | 10 | 1 | 4 | 22 | 35 | 3 | 22 | 59 | .202 | .282 | .294 | .576 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.50 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14