
- 打擊率
- .200 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 4
- OPS
- .773
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.20011 打席
全壘打1
打點4
OPS.773
安打2
盜壘0
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率13.501 場
勝投0-0勝-敗
投球局數2
三振0
WHIP2.50
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 | |
| 2026 AAA | 102 | 408 | 356 | 95 | 23 | 0 | 16 | 67 | 45 | 5 | 49 | 94 | .267 | .355 | .466 | .821 | |
| 2025 | 112 | 312 | 289 | 66 | 11 | 0 | 17 | 49 | 34 | 1 | 17 | 83 | .228 | .276 | .443 | .719 | |
| └ 各隊 | 62 | 185 | 173 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 20 | 1 | 8 | 49 | .208 | .249 | .434 | .683 | |
| └ 各隊 | 50 | 127 | 116 | 30 | 5 | 0 | 6 | 22 | 14 | 0 | 9 | 34 | .259 | .315 | .457 | .772 | |
| 2024 | 132 | 421 | 383 | 93 | 18 | 0 | 13 | 56 | 38 | 1 | 31 | 89 | .243 | .299 | .392 | .691 |
逐季投球成績
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14