
- 打擊率
- .201 2026 MLB
- 全壘打
- 4
- 打點
- 14
- OPS
- .589
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.201183 打席
全壘打4
打點14
OPS.589
安打33
盜壘7
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率18.904 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3⅓
三振0
WHIP3.30
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 183 | 164 | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 24 | 7 | 18 | 58 | .201 | .284 | .305 | .589 | |
| └ 各隊 | 21 | 46 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | .231 | .348 | .333 | .681 | |
| └ 各隊 | 54 | 137 | 125 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 18 | 5 | 12 | 47 | .192 | .263 | .296 | .559 | |
| 2026 AAA | 14 | 57 | 50 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 16 | .280 | .368 | .440 | .808 | |
| └ 各隊 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | .700 | .778 | 1.478 | |
| └ 各隊 | 12 | 47 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | .195 | .298 | .366 | .664 | |
| 2025 | 54 | 125 | 111 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 34 | .198 | .282 | .369 | .651 | |
| 2024 | 41 | 98 | 88 | 25 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 29 | .284 | .347 | .489 | .836 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14