
- 打擊率
- .238 2026 MLB
- 全壘打
- 10
- 打點
- 34
- OPS
- .684
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.238244 打席
全壘打10
打點34
OPS.684
安打54
盜壘3
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率36.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP7.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 244 | 227 | 54 | 6 | 1 | 10 | 34 | 28 | 3 | 14 | 57 | .238 | .279 | .405 | .684 | |
| 2025 | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | 1 | 7 | 31 | .276 | .309 | .436 | .745 | |
| └ 各隊 | 47 | 158 | 148 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 19 | 1 | 7 | 22 | .270 | .310 | .426 | .736 | |
| └ 各隊 | 16 | 33 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .303 | .303 | .485 | .788 | |
| 2024 | 103 | 346 | 332 | 93 | 18 | 3 | 3 | 32 | 29 | 13 | 9 | 73 | .280 | .306 | .380 | .686 | |
| └ 各隊 | 22 | 59 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | .158 | .186 | .211 | .397 | |
| └ 各隊 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 | .333 | .364 | .697 | |
| └ 各隊 | 76 | 275 | 264 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 22 | 9 | 7 | 48 | .307 | .331 | .417 | .748 |
逐季投球成績
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41