
- 打擊率
- .242 2026 MLB
- 全壘打
- 2
- 打點
- 16
- OPS
- .633
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.242183 打席
全壘打2
打點16
OPS.633
安打39
盜壘8
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率0.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數0⅔
三振0
WHIP0.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 183 | 161 | 39 | 5 | 0 | 2 | 16 | 23 | 8 | 19 | 27 | .242 | .322 | .311 | .633 | |
| 2026 AAA | 9 | 35 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | .241 | .371 | .276 | .647 | |
| 2025 | 138 | 459 | 431 | 113 | 21 | 2 | 2 | 40 | 45 | 15 | 17 | 77 | .262 | .297 | .334 | .631 | |
| └ 各隊 | 119 | 428 | 401 | 106 | 20 | 2 | 1 | 35 | 40 | 15 | 17 | 69 | .264 | .300 | .332 | .632 | |
| └ 各隊 | 19 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | .233 | .258 | .367 | .625 | |
| 2024 | 133 | 496 | 465 | 125 | 18 | 4 | 8 | 43 | 53 | 11 | 16 | 78 | .269 | .306 | .376 | .682 | |
| └ 各隊 | 50 | 215 | 208 | 50 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 8 | 3 | 41 | .240 | .265 | .322 | .587 | |
| └ 各隊 | 83 | 281 | 257 | 75 | 8 | 2 | 7 | 33 | 32 | 3 | 13 | 37 | .292 | .338 | .420 | .758 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14