
- 打擊率
- .256 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 9
- OPS
- .623
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.256149 打席
全壘打0
打點9
OPS.623
安打34
盜壘10
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率27.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 149 | 133 | 34 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 22 | .256 | .315 | .308 | .623 | |
| 2026 AAA | 12 | 54 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 9 | 13 | .256 | .389 | .349 | .738 | |
| 2025 | 32 | 114 | 106 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 26 | .245 | .281 | .330 | .611 | |
| 2024 | 91 | 295 | 254 | 78 | 20 | 0 | 4 | 28 | 44 | 34 | 21 | 53 | .307 | .381 | .433 | .814 | |
| └ 各隊 | 14 | 33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | .120 | .281 | .120 | .401 | |
| └ 各隊 | 77 | 262 | 229 | 75 | 20 | 0 | 4 | 26 | 41 | 30 | 16 | 44 | .328 | .393 | .467 | .860 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14