
- 打擊率
- .310 2026 MLB
- 全壘打
- 6
- 打點
- 64
- OPS
- .764
2026 MLB 打擊 例行賽 · 達規定打席
打擊率.310655 打席
全壘打6
打點64
OPS.764
安打185
盜壘10
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 655 | 596 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 67 | 10 | 34 | 28 | .310 | .345 | .419 | .764 | |
| └ 各隊 | 105 | 464 | 420 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 52 | 10 | 25 | 21 | .324 | .360 | .440 | .800 | |
| └ 各隊 | 46 | 191 | 176 | 49 | 10 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | 9 | 7 | .278 | .309 | .369 | .678 | |
| 2025 | 154 | 675 | 620 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 66 | 11 | 34 | 21 | .292 | .327 | .392 | .719 | |
| 2024 | 150 | 672 | 637 | 200 | 32 | 3 | 4 | 46 | 83 | 9 | 24 | 29 | .314 | .346 | .392 | .738 | |
| └ 各隊 | 117 | 524 | 500 | 159 | 24 | 2 | 4 | 41 | 61 | 9 | 16 | 18 | .318 | .346 | .398 | .744 | |
| └ 各隊 | 33 | 148 | 137 | 41 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 8 | 11 | .299 | .347 | .372 | .719 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 7 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | .308 | .367 | .692 | 1.059 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41