
- 防禦率
- 4.20 2026 MLB
- 勝投
- 6-8
- 投球局數
- 111⅓
- 三振
- 91
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率4.2034 場
勝投6-8勝-敗
投球局數111⅓
三振91
WHIP1.44
救援2
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | 111⅓ | 125 | 18 | 35 | 91 | 4.20 | 1.44 | |
| └ 各隊 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36⅔ | 27 | 2 | 12 | 33 | 1.72 | 1.06 | |
| └ 各隊 | 16 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 74⅔ | 98 | 16 | 23 | 58 | 5.42 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 23 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 102 | 96 | 16 | 33 | 88 | 4.85 | 1.26 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2.08 | 0.54 | |
| └ 各隊 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 67 | 66 | 8 | 26 | 55 | 5.37 | 1.37 | |
| └ 各隊 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | 5 | 7 | 19 | 4.91 | 1.36 | |
| 2024 | 31 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 161 | 158 | 29 | 52 | 149 | 4.36 | 1.30 | |
| └ 各隊 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 87 | 93 | 16 | 27 | 84 | 5.07 | 1.38 | |
| └ 各隊 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 65 | 13 | 25 | 65 | 3.53 | 1.22 |
逐季打擊成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14