
- 打擊率
- .158 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 1
- OPS
- .565
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.15827 打席
全壘打0
打點1
OPS.565
安打3
盜壘2
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 各隊 | 14 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 78 | 335 | 274 | 78 | 16 | 4 | 12 | 38 | 58 | 19 | 42 | 62 | .285 | .404 | .504 | .908 | |
| └ 各隊 | 40 | 176 | 142 | 41 | 8 | 2 | 5 | 15 | 31 | 9 | 26 | 32 | .289 | .417 | .479 | .896 | |
| └ 各隊 | 38 | 159 | 132 | 37 | 8 | 2 | 7 | 23 | 27 | 10 | 16 | 30 | .280 | .389 | .530 | .919 | |
| 2025 | 28 | 55 | 51 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | .216 | .273 | .333 | .606 | |
| 2024 | 94 | 233 | 209 | 45 | 8 | 0 | 8 | 30 | 33 | 13 | 17 | 60 | .215 | .286 | .368 | .654 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | .250 | .438 | .750 | 1.188 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14