
- 打擊率
- .203 2026 MLB
- 全壘打
- 7
- 打點
- 21
- OPS
- .660
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.203206 打席
全壘打7
打點21
OPS.660
安打37
盜壘7
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 206 | 182 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 7 | 20 | 65 | .203 | .286 | .374 | .660 | |
| 2025 | 132 | 488 | 441 | 124 | 26 | 2 | 24 | 76 | 72 | 7 | 35 | 119 | .281 | .342 | .512 | .854 | |
| └ 各隊 | 82 | 290 | 259 | 75 | 17 | 0 | 15 | 46 | 45 | 4 | 22 | 72 | .290 | .355 | .529 | .884 | |
| └ 各隊 | 50 | 198 | 182 | 49 | 9 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 | 13 | 47 | .269 | .323 | .489 | .812 | |
| 2024 | 98 | 309 | 286 | 74 | 16 | 1 | 11 | 33 | 35 | 8 | 15 | 96 | .259 | .311 | .437 | .748 | |
| └ 各隊 | 31 | 83 | 70 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 32 | .143 | .265 | .229 | .494 | |
| └ 各隊 | 67 | 226 | 216 | 64 | 13 | 1 | 10 | 29 | 28 | 5 | 8 | 64 | .296 | .327 | .505 | .832 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41