
- 防禦率
- 5.25 2026 MLB
- 勝投
- 1-0
- 投球局數
- 24
- 三振
- 20
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率5.2521 場
勝投1-0勝-敗
投球局數24
三振20
WHIP1.71
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 2 | 11 | 20 | 5.25 | 1.71 | |
| └ 各隊 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15⅔ | 17 | 2 | 5 | 14 | 3.45 | 1.40 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 9.00 | 2.20 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3⅓ | 6 | 0 | 2 | 1 | 8.10 | 2.40 | |
| 2026 AAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 1.40 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| └ 各隊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 1.25 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10⅓ | 12 | 1 | 6 | 10 | 4.35 | 1.74 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅔ | 7 | 0 | 3 | 5 | 1.35 | 1.50 | |
| └ 各隊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅔ | 5 | 1 | 3 | 5 | 9.82 | 2.18 |
逐季打擊成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14