
- 防禦率
- 4.79 2026 MLB
- 勝投
- 3-3
- 投球局數
- 71⅓
- 三振
- 67
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率4.7966 場
勝投3-3勝-敗
投球局數71⅓
三振67
WHIP1.25
救援5
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 71⅓ | 69 | 11 | 20 | 67 | 4.79 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 66 | 61 | 7 | 24 | 62 | 4.36 | 1.29 | |
| └ 各隊 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22⅓ | 22 | 5 | 6 | 24 | 4.03 | 1.25 | |
| └ 各隊 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 43⅔ | 39 | 2 | 18 | 38 | 4.53 | 1.31 | |
| 2024 | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 64 | 65 | 17 | 25 | 66 | 5.20 | 1.41 | |
| └ 各隊 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 40⅓ | 39 | 11 | 13 | 48 | 4.46 | 1.29 | |
| └ 各隊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17⅓ | 13 | 5 | 9 | 13 | 3.63 | 1.27 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 13 | 1 | 3 | 5 | 14.21 | 2.53 |
逐季打擊成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14