
- 打擊率
- .157 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 11
- OPS
- .508
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.157101 打席
全壘打1
打點11
OPS.508
安打14
盜壘3
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 101 | 89 | 14 | 6 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 10 | 22 | .157 | .250 | .258 | .508 | |
| 2026 AAA | 36 | 160 | 126 | 31 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 12 | 30 | 39 | .246 | .388 | .381 | .769 | |
| └ 各隊 | 29 | 127 | 99 | 25 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 10 | 24 | 29 | .253 | .394 | .424 | .818 | |
| └ 各隊 | 7 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | .222 | .364 | .222 | .586 | |
| 2025 | 54 | 171 | 155 | 35 | 6 | 2 | 3 | 19 | 25 | 7 | 15 | 47 | .226 | .298 | .348 | .646 | |
| 2024 | 121 | 434 | 383 | 92 | 13 | 2 | 6 | 43 | 54 | 23 | 42 | 108 | .240 | .316 | .332 | .648 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14