
- 打擊率
- .278 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 3
- OPS
- .680
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.27863 打席
全壘打0
打點3
OPS.680
安打15
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 63 | 54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | .278 | .365 | .315 | .680 | |
| └ 各隊 | 15 | 52 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | .273 | .385 | .295 | .680 | |
| └ 各隊 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .273 | .400 | .673 | |
| 2026 AAA | 85 | 379 | 321 | 96 | 13 | 2 | 4 | 39 | 46 | 11 | 40 | 32 | .299 | .385 | .389 | .774 | |
| └ 各隊 | 47 | 211 | 179 | 57 | 8 | 1 | 2 | 16 | 23 | 8 | 22 | 24 | .318 | .410 | .408 | .818 | |
| └ 各隊 | 38 | 168 | 142 | 39 | 5 | 1 | 2 | 23 | 23 | 3 | 18 | 8 | .275 | .353 | .366 | .719 | |
| 2024 | 51 | 94 | 86 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | .221 | .280 | .256 | .536 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14