
- 打擊率
- .170 2026 MLB
- 全壘打
- 5
- 打點
- 14
- OPS
- .556
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.170111 打席
全壘打5
打點14
OPS.556
安打18
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 111 | 106 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | .170 | .198 | .358 | .556 | |
| 2026 AAA | 6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | .222 | .391 | .556 | .947 | |
| 2025 | 146 | 501 | 448 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 61 | 11 | 39 | 136 | .277 | .347 | .449 | .796 | |
| └ 各隊 | 96 | 307 | 271 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 31 | 10 | 27 | 81 | .258 | .339 | .439 | .778 | |
| └ 各隊 | 50 | 194 | 177 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 30 | 1 | 12 | 55 | .305 | .361 | .463 | .824 | |
| 2024 | 143 | 437 | 402 | 95 | 19 | 0 | 12 | 51 | 57 | 17 | 21 | 95 | .236 | .284 | .373 | .657 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .214 | .214 | .429 | .643 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14