
- 打擊率
- .205 2026 MLB
- 全壘打
- 4
- 打點
- 19
- OPS
- .654
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.205146 打席
全壘打4
打點19
OPS.654
安打26
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率18.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP3.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 146 | 127 | 26 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 0 | 19 | 36 | .205 | .308 | .346 | .654 | |
| 2026 AAA | 49 | 214 | 162 | 39 | 8 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 47 | 49 | .241 | .413 | .420 | .833 | |
| └ 各隊 | 46 | 201 | 152 | 38 | 8 | 0 | 7 | 26 | 27 | 2 | 45 | 43 | .250 | .420 | .441 | .861 | |
| └ 各隊 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .100 | .308 | .100 | .408 | |
| 2025 | 80 | 242 | 209 | 35 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 27 | 58 | .167 | .271 | .254 | .525 | |
| └ 各隊 | 30 | 73 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | .169 | .260 | .215 | .475 | |
| └ 各隊 | 50 | 169 | 144 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 21 | 35 | .167 | .275 | .271 | .546 | |
| 2024 | 117 | 401 | 331 | 86 | 16 | 0 | 8 | 34 | 45 | 2 | 62 | 90 | .260 | .380 | .381 | .761 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14