
- 打擊率
- .182 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- .490
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.18225 打席
全壘打0
打點0
OPS.490
安打4
盜壘1
2024 MLB 投球 例行賽
防禦率0.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數0⅓
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 25 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .182 | .217 | .273 | .490 | |
| └ 各隊 | 4 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .308 | .357 | .462 | .819 | |
| └ 各隊 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 122 | 524 | 466 | 134 | 14 | 1 | 19 | 69 | 71 | 12 | 45 | 107 | .288 | .345 | .444 | .789 | |
| 2025 | 34 | 122 | 107 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 11 | 25 | .243 | .322 | .308 | .630 | |
| 2024 | 109 | 326 | 299 | 74 | 11 | 0 | 8 | 36 | 47 | 4 | 21 | 63 | .247 | .296 | .365 | .661 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14