
- 打擊率
- .185 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 1
- OPS
- .370
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.18528 打席
全壘打0
打點1
OPS.370
安打5
盜壘0
2024 MLB 投球 例行賽
防禦率4.501 場
勝投0-0勝-敗
投球局數2
三振1
WHIP2.50
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .185 | .185 | .185 | .370 | |
| 2026 AAA | 54 | 189 | 167 | 40 | 8 | 0 | 6 | 26 | 25 | 3 | 16 | 45 | .240 | .314 | .395 | .709 | |
| └ 各隊 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .273 | .273 | .273 | .546 | |
| └ 各隊 | 48 | 167 | 145 | 34 | 8 | 0 | 6 | 26 | 21 | 2 | 16 | 35 | .234 | .319 | .414 | .733 | |
| 2025 | 44 | 128 | 112 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 11 | 23 | .152 | .240 | .205 | .445 | |
| └ 各隊 | 18 | 58 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | .224 | .309 | .327 | .636 | |
| └ 各隊 | 26 | 70 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | .095 | .186 | .111 | .297 | |
| 2024 | 112 | 328 | 290 | 66 | 13 | 0 | 3 | 31 | 27 | 1 | 34 | 88 | .228 | .317 | .303 | .620 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 2.50 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14