
- 打擊率
- .161 2026 MLB
- 全壘打
- 4
- 打點
- 14
- OPS
- .563
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.161171 打席
全壘打4
打點14
OPS.563
安打23
盜壘1
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率0.003 場
勝投0-0勝-敗
投球局數2⅓
三振3
WHIP1.71
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 171 | 143 | 23 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | 1 | 23 | 51 | .161 | .276 | .287 | .563 | |
| └ 各隊 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| └ 各隊 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | .556 | .833 | 1.389 | |
| └ 各隊 | 36 | 110 | 93 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 13 | 31 | .161 | .266 | .301 | .567 | |
| └ 各隊 | 18 | 46 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | .103 | .239 | .179 | .418 | |
| 2025 | 49 | 142 | 123 | 23 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 0 | 15 | 39 | .187 | .277 | .333 | .610 | |
| 2024 | 102 | 337 | 310 | 61 | 16 | 1 | 10 | 36 | 43 | 1 | 22 | 99 | .197 | .255 | .352 | .607 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41