
- 打擊率
- .219 2026 MLB
- 全壘打
- 2
- 打點
- 4
- OPS
- .644
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.21980 打席
全壘打2
打點4
OPS.644
安打16
盜壘0
2024 MLB 投球 例行賽
防禦率0.002 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3
三振0
WHIP1.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 80 | 73 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | .219 | .288 | .356 | .644 | |
| 2026 AAA | 54 | 234 | 201 | 59 | 16 | 0 | 12 | 38 | 33 | 2 | 29 | 39 | .294 | .393 | .552 | .945 | |
| └ 各隊 | 33 | 140 | 122 | 34 | 8 | 0 | 10 | 22 | 24 | 1 | 15 | 26 | .279 | .371 | .590 | .961 | |
| └ 各隊 | 21 | 94 | 79 | 25 | 8 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 | 14 | 13 | .316 | .426 | .494 | .920 | |
| 2025 | 33 | 88 | 77 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 7 | 10 | .221 | .299 | .299 | .598 | |
| 2024 | 37 | 93 | 90 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 22 | .167 | .183 | .211 | .394 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14