
- 防禦率
- 4.33 2026 MLB
- 勝投
- 0-0
- 投球局數
- 35⅓
- 三振
- 31
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率4.3316 場
勝投0-0勝-敗
投球局數35⅓
三振31
WHIP1.33
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35⅓ | 44 | 5 | 3 | 31 | 4.33 | 1.33 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 12 | 2 | 1 | 8 | 8.22 | 1.70 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| └ 各隊 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25⅔ | 31 | 3 | 1 | 23 | 3.51 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60⅔ | 71 | 5 | 22 | 65 | 5.64 | 1.53 | |
| └ 各隊 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54⅓ | 64 | 5 | 21 | 58 | 6.29 | 1.56 | |
| └ 各隊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 1.26 | |
| 2025 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47⅓ | 67 | 11 | 19 | 28 | 6.65 | 1.82 | |
| 2024 | 34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104⅔ | 102 | 20 | 31 | 82 | 4.04 | 1.27 |
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14