
- 打擊率
- .171 2026 MLB
- 全壘打
- 2
- 打點
- 8
- OPS
- .586
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.17141 打席
全壘打2
打點8
OPS.586
安打7
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 41 | 41 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | .171 | .171 | .415 | .586 | |
| └ 各隊 | 16 | 38 | 38 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | .158 | .158 | .395 | .553 | |
| └ 各隊 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| 2026 AAA | 114 | 500 | 450 | 126 | 29 | 3 | 11 | 66 | 63 | 26 | 40 | 153 | .280 | .337 | .431 | .768 | |
| └ 各隊 | 32 | 137 | 125 | 27 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | 44 | .216 | .259 | .248 | .507 | |
| └ 各隊 | 82 | 363 | 325 | 99 | 25 | 3 | 11 | 51 | 54 | 20 | 33 | 109 | .305 | .366 | .502 | .868 | |
| 2025 | 12 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | .188 | .235 | .250 | .485 | |
| └ 各隊 | 9 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | .214 | .267 | .286 | .553 | |
| └ 各隊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14